Every pool. Neutral sort. The G.MARKETS badge inline. No boosted tokens, ever.
| # | Pair | Price | 24h | 24h Volume | Liquidity | Age | 24h Flow · Buys / Sells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9991 | +0.01% | $238.96M | $56.94M | 8mo | 348/481 | |
| 2 | $1.00 | -0.07% | $237.64M | $71.35M | 1y | 1,809/1,515 | |
| 3 | $2,097.46 | -0.62% | $81.10M | $101.25M | 4y | 1,636/1,899 | |
| 4 | $1.00 | -0.07% | $43.13M | $545.67M | 1y | 805/631 | |
| 5 | $1.00 | -0.04% | $37.47M | $5.58M | 4y | 7,639/7,136 | |
| 6 | $1.00 | -0.04% | $33.76M | $1.26M | 5mo | 1,158/1,374 | |
| 7 | $2,097.46 | -0.62% | $18.34M | $5.28M | 3y | 6,813/5,934 | |
| 8 | $1.00 | +0.76% | $13.13M | $307.80K | 7mo | 532/601 | |
| 9 | $76,507.95 | -0.74% | $11.87M | $51.95M | 4y | 475/515 | |
| 10 | $1.17 | -0.00% | $11.47M | $2.20M | 10mo | 314/225 | |
| 11 | $2,097.53 | -0.60% | $11.25M | $86.65M | 4y | 357/243 | |
| 12 | $76,622.64 | -0.60% | $11.13M | $18.92M | 4y | 490/483 | |
| 13 | $1.00 | -0.05% | $10.99M | $1.49B | 1y | 647/569 | |
| 14 | $2,097.46 | -0.62% | $10.41M | $11.74M | 4y | 1,325/1,046 | |
| 15 | $1.00 | +0.09% | $7.13M | $42.57M | 9mo | 301/377 | |
| 16 | ETH/ USDTEtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,094.73 | -0.71% | $5.53M | $21.94M | 1y | 1,232/1,189 |
| 17 | $1.00 | -0.09% | $4.78M | $44.05M | 4y | 451/759 | |
| 18 | $0.0253 | +19.13% | $4.67M | $16.40M | 6mo | 1,285/1,034 | |
| 19 | $0.000210 | -10.91% | $4.24M | $694.70K | 1mo | 1,408/1,188 | |
| 20 | $0.000212 | -11.31% | $3.85M | $2.86M | 2y | 1,714/1,446 | |
| 21 | $1.00 | -0.05% | $3.35M | $7.88M | 10mo | 957/961 | |
| 22 | $0.9998 | -0.06% | $3.03M | $3.41M | 10mo | 937/861 | |
| 23 | $2,097.04 | -0.63% | $2.78M | $56.50K | 1d | 1,130/916 | |
| 24 | $0.9997 | -0.11% | $2.55M | $1.46M | 1y | 2,417/2,391 | |
| 25 | $1.00 | +0.26% | $2.48M | $175.73K | 1y | 322/277 | |
| 26 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,095.00 | -0.69% | $2.44M | $10.05M | 1y | 2,161/2,207 |
| 27 | $1.00 | +0.15% | $2.43M | $368.77K | 22d | 134/528 | |
| 28 | $1.00 | -0.13% | $2.18M | $35.25M | 4mo | 291/251 | |
| 29 | $0.9996 | -0.09% | $2.04M | $338.81K | 3mo | 426/426 | |
| 30 | $1.00 | -0.14% | $1.38M | $4.96M | 1y | 382/320 | |
| 31 | $0.0471 | +27.09% | $1.21M | $196.30K | 5y | 1,587/1,344 | |
| 32 | $1.00 | -0.08% | $1.10M | $1.08M | 5mo | 874/1,040 | |
| 33 | $0.000211 | -10.07% | $1.09M | $516.78K | 1mo | 886/757 | |
| 34 | $0.00000009 | +52.29% | $1.08M | $1.05M | 4mo | 605/774 | |
| 35 | ROI/ WETHROI is kingUniswap V2 | $0.00000000 | -100.00% | $1.06M | $0.00 | 1d | 671/828 |
| 36 | $0.0874 | +1.00% | $1.01M | $1.26M | 1mo | 421/354 | |
| 37 | $1.00 | -0.05% | $967.99K | $512.91K | 2y | 1,474/1,370 | |
| 38 | $0.4223 | -3.63% | $926.76K | $844.19K | 2y | 342/345 | |
| 39 | $2.17 | -5.92% | $901.87K | $5.46M | 1y | 283/334 | |
| 40 | $4.17 | +2.26% | $888.94K | $1.88M | 4y | 332/364 | |
| 41 | $0.2023 | -3.38% | $801.38K | $2.27M | 2mo | 1,865/1,481 | |
| 42 | $76,548.77 | -0.72% | $788.90K | $192.65K | 4y | 685/863 | |
| 43 | $1,552.82 | +33.57% | $773.64K | $1.29M | 1mo | 746/370 | |
| 44 | $0.9941 | -0.36% | $770.87K | $9.38M | 3y | 361/354 | |
| 45 | $0.000212 | -11.30% | $740.97K | $294.96K | 1mo | 909/726 | |
| 46 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,094.73 | -0.70% | $708.38K | $8.48M | 1y | 428/507 |
| 47 | $2.28 | +13.27% | $696.55K | $285.49K | 4y | 441/450 | |
| 48 | $3.92 | +0.29% | $673.89K | $1.60M | 5mo | 640/1,539 | |
| 49 | $1.91 | +3.03% | $664.06K | $1.48M | 3y | 354/274 | |
| 50 | $0.000254 | -89.09% | $634.20K | $38.38K | 5d | 1,598/486 | |
| 51 | $2,097.46 | -0.62% | $602.80K | $1.12M | 3y | 331/378 | |
| 52 | DLT/ WETHDaikon Lettuce TomatoUniswap V2 | $0.00001178 | -59.08% | $584.70K | $10.59K | 14h | 1,110/967 |
| 53 | $0.1361 | +20.60% | $527.49K | $266.79K | 5y | 479/482 | |
| 54 | $2,097.46 | -0.62% | $514.61K | $978.12K | 2y | 937/916 | |
| 55 | $0.0313 | -4.19% | $514.37K | $934.36K | 4mo | 491/522 | |
| 56 | $2.74 | +15.41% | $465.79K | $435.17K | 2y | 509/406 | |
| 57 | DLT/ WETHdaikon lettuce tomatoUniswap V2 | $0.00000003 | +510.89% | $458.80K | $7.88K | 14h | 711/540 |
| 58 | $0.9995 | -0.06% | $452.36K | $106.78K | 5mo | 435/438 | |
| 59 | $0.0737 | -5.66% | $441.28K | $1.36M | 6mo | 811/759 | |
| 60 | $0.4220 | -3.62% | $430.51K | $285.24K | 1y | 277/277 | |
| 61 | $0.002679 | +96.70% | $429.87K | $201.94K | 5y | 641/492 | |
| 62 | $1.00 | +0.04% | $408.65K | $1.98M | 4y | 440/475 | |
| 63 | $1.00 | -0.18% | $346.61K | $97.72K | 5mo | 235/275 | |
| 64 | sato/ USDTsatoUniswap V4 (Ethereum) | $0.8570 | -3.52% | $345.94K | $350.72K | 16d | 410/324 |
| 65 | MASCOTS/ WETH2026 World Cup MascotsUniswap V2 | $0.00005803 | -83.02% | $329.77K | $16.65K | 1d | 847/360 |
| 66 | $1.00 | +0.01% | $328.20K | $2.71M | 4mo | 407/208 | |
| 67 | $0.005444 | +16.64% | $321.27K | $382.69K | 2y | 369/338 | |
| 68 | STARMAN/ WETHStarmanUniswap V2 | $0.000718 | -20.52% | $319.61K | $90.42K | 3y | 558/411 |
| 69 | SLX/ ETHSolsticeUniswap V4 (Ethereum) | $0.000401 | +3431.13% | $315.95K | $58.03 | 21h | 608/163 |
| 70 | $0.9999 | -0.16% | $305.18K | $89.32K | 3mo | 386/346 | |
| 71 | $0.00000000 | -12.63% | $296.20K | $67.25K | 2y | 3,309/2,589 | |
| 72 | $0.003267 | -6.30% | $293.91K | $211.46K | 1mo | 340/221 | |
| 73 | $9.49 | -0.14% | $285.00K | $405.40K | 4y | 301/327 | |
| 74 | $1,510.72 | +30.93% | $276.71K | $300.54K | 24d | 363/336 | |
| 75 | sato/ ETHsatoUniswap V4 (Ethereum) | $0.8617 | -1.53% | $247.75K | $301.82K | 10d | 399/290 |
| 76 | $2,097.16 | -0.60% | $245.07K | $18.50M | 5y | 279/344 | |
| 77 | $1,510.54 | +33.17% | $244.56K | $290.44K | 24d | 349/352 | |
| 78 | $2,097.04 | -0.63% | $238.18K | $15.48M | 5y | 370/188 | |
| 79 | DLT/ WETHdaikon lettuce tomatoUniswap V2 | $0.00000001 | -99.56% | $217.20K | $2.10 | 14h | 529/263 |
| 80 | $0.0737 | -6.11% | $211.86K | $210.14K | 6mo | 649/627 | |
| 81 | $2.28 | +14.00% | $199.55K | $386.82K | 5y | 368/459 | |
| 82 | $0.00000032 | -38.87% | $195.41K | $55.73K | 4y | 223/289 | |
| 83 | $0.2057 | +0.10% | $193.89K | $33.56M | 7mo | 291/313 | |
| 84 | $1.00 | +0.00% | $186.04K | $329.63K | 3mo | 444/568 | |
| 85 | $17.36 | -1.77% | $178.96K | $647.61K | 2y | 560/511 | |
| 86 | $0.2047 | -2.22% | $171.34K | $4.95K | 4d | 549/516 | |
| 87 | $86.23 | -0.36% | $165.63K | $355.61K | 4y | 239/273 | |
| 88 | sato/ USDTsatoUniswap V4 (Ethereum) | $0.8623 | -3.75% | $157.03K | $125.53K | 13d | 511/432 |
| 89 | $1.00 | -0.09% | $115.32K | $607.72K | 1y | 532/484 | |
| 90 | $0.0464 | +24.11% | $108.34K | $20.02K | 4y | 277/328 | |
| 91 | MOONBASE/ WETHMoonbaseUniswap V2 | $0.00000326 | -63.91% | $104.45K | $2.36K | 1d | 337/176 |
| 92 | $5.50 | +6.01% | $88.79K | $296.24K | 3mo | 315/266 | |
| 93 | $0.002701 | +96.53% | $78.02K | $28.55K | 5y | 258/283 | |
| 94 | $0.0317 | -4.37% | $71.49K | $1.52M | 28d | 469/407 | |
| 95 | $5.49 | +5.68% | $49.27K | $75.38K | 4y | 276/232 | |
| 96 | $1.24 | -5.78% | $32.91K | $15.19K | 4mo | 234/266 | |
| 97 | $0.00000000 | -31.30% | $23.05K | $3.75K | 2y | 828/903 | |
| 98 | $0.2379 | +11.93% | $18.50K | $37.04K | 4y | 280/274 | |
| 99 | $1.00 | +0.05% | $11.13K | $59.04K | 5mo | 620/471 | |
| 100 | $0.1735 | +2.40% | $10.89K | $1.37M | 26d | 428/434 |
Data via GeckoTerminal. Verified badges sync automatically from the G.MARKETS public verification log. No tokens are paid, boosted, or otherwise promoted — sorting is always neutral.