Every pool. Neutral sort. The G.MARKETS badge inline. No boosted tokens, ever.
| # | Pair | Price | 24h | 24h Volume | Liquidity | Age | 24h Flow · Buys / Sells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | +0.02% | $241.69M | $71.74M | 1y | 1,686/1,591 | |
| 2 | $0.9994 | -0.04% | $232.28M | $57.08M | 8mo | 361/498 | |
| 3 | $2,124.35 | +0.35% | $84.82M | $101.44M | 4y | 1,653/1,893 | |
| 4 | $1.00 | -0.04% | $49.60M | $544.81M | 1y | 764/650 | |
| 5 | $0.9980 | -0.35% | $40.35M | $5.64M | 4y | 7,636/7,293 | |
| 6 | $0.9984 | -0.33% | $34.58M | $1.25M | 5mo | 1,161/1,260 | |
| 7 | $2,124.45 | +0.35% | $18.96M | $5.32M | 3y | 6,742/6,009 | |
| 8 | $1.00 | -0.59% | $18.63M | $311.27K | 7mo | 592/601 | |
| 9 | $2,124.35 | +0.35% | $13.61M | $87.35M | 4y | 342/247 | |
| 10 | $76,592.44 | -0.47% | $12.53M | $51.90M | 4y | 490/566 | |
| 11 | $1.00 | +0.03% | $12.03M | $1.49B | 1y | 654/561 | |
| 12 | $76,513.27 | -0.57% | $11.21M | $18.91M | 4y | 518/486 | |
| 13 | $2,124.22 | +0.35% | $11.16M | $11.86M | 4y | 1,357/1,080 | |
| 14 | ETH/ USDTEtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,128.45 | +0.53% | $5.83M | $22.08M | 1y | 1,226/1,230 |
| 15 | $0.0263 | +19.40% | $4.97M | $16.74M | 6mo | 1,389/1,124 | |
| 16 | $0.000215 | -8.77% | $3.84M | $707.49K | 1mo | 1,292/1,059 | |
| 17 | $0.000215 | -9.22% | $3.71M | $2.91M | 2y | 1,554/1,310 | |
| 18 | $1.00 | +0.03% | $3.68M | $7.95M | 10mo | 980/1,021 | |
| 19 | $0.9998 | +0.02% | $3.30M | $3.45M | 10mo | 943/922 | |
| 20 | $0.9989 | +0.18% | $2.73M | $35.44M | 4mo | 301/269 | |
| 21 | $2,123.57 | +0.35% | $2.70M | $57.26K | 1d | 1,149/946 | |
| 22 | $0.9996 | -0.06% | $2.62M | $1.45M | 1y | 2,360/2,353 | |
| 23 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,129.85 | +0.55% | $2.44M | $10.06M | 1y | 2,182/2,278 |
| 24 | $0.9981 | -0.26% | $2.31M | $369.81K | 22d | 120/558 | |
| 25 | $0.9978 | -0.40% | $2.14M | $177.29K | 1y | 305/265 | |
| 26 | $0.9993 | -0.04% | $2.05M | $339.69K | 3mo | 420/430 | |
| 27 | $1.00 | -0.00% | $1.31M | $4.99M | 1y | 385/331 | |
| 28 | $0.0495 | +20.91% | $1.21M | $203.62K | 5y | 1,503/1,309 | |
| 29 | $0.9983 | -0.14% | $1.15M | $1.09M | 5mo | 912/1,147 | |
| 30 | $77,010.17 | -0.40% | $1.13M | $194.66K | 4y | 727/888 | |
| 31 | $0.9944 | -0.37% | $1.12M | $9.46M | 3y | 438/424 | |
| 32 | $0.9982 | -0.24% | $1.08M | $516.53K | 2y | 1,461/1,421 | |
| 33 | $0.000217 | -7.71% | $1.03M | $524.56K | 1mo | 808/672 | |
| 34 | $2.29 | -5.10% | $1.01M | $5.61M | 1y | 265/338 | |
| 35 | $0.4288 | -0.17% | $975.14K | $857.28K | 2y | 396/332 | |
| 36 | $1,599.72 | +35.63% | $944.27K | $1.32M | 1mo | 965/455 | |
| 37 | $4.04 | -1.21% | $829.10K | $1.87M | 4y | 307/338 | |
| 38 | $0.0861 | -0.85% | $826.47K | $1.26M | 1mo | 358/300 | |
| 39 | $0.00000009 | +6.36% | $808.32K | $1.05M | 4mo | 548/631 | |
| 40 | $0.2012 | -3.62% | $762.38K | $2.26M | 2mo | 1,754/1,370 | |
| 41 | $1.90 | +1.04% | $748.22K | $1.48M | 3y | 345/296 | |
| 42 | $2.37 | +19.75% | $716.29K | $287.72K | 4y | 491/490 | |
| 43 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,098.78 | -0.75% | $710.21K | $8.49M | 1y | 439/504 |
| 44 | $0.000216 | -9.12% | $708.64K | $301.58K | 1mo | 851/655 | |
| 45 | $0.9932 | -0.57% | $708.53K | $11.21M | 4y | 288/272 | |
| 46 | $3.90 | -0.18% | $693.32K | $1.59M | 5mo | 623/1,641 | |
| 47 | $2,124.22 | +0.35% | $647.84K | $1.13M | 3y | 357/384 | |
| 48 | $0.00005827 | -98.41% | $623.14K | $18.92K | 6d | 1,540/463 | |
| 49 | DLT/ WETHDaikon Lettuce TomatoUniswap V2 | $0.00001686 | -41.42% | $588.15K | $12.89K | 15h | 1,128/978 |
| 50 | $1.00 | +0.04% | $583.03K | $42.62M | 9mo | 280/363 | |
| 51 | $0.0320 | -3.66% | $576.09K | $934.14K | 4mo | 556/559 | |
| 52 | $0.4296 | +0.05% | $554.45K | $291.13K | 1y | 349/302 | |
| 53 | $0.1341 | +18.83% | $531.73K | $264.92K | 5y | 483/491 | |
| 54 | $2,124.35 | +0.35% | $509.74K | $988.96K | 2y | 944/929 | |
| 55 | $2.72 | +13.52% | $492.53K | $432.49K | 2y | 524/418 | |
| 56 | DLT/ WETHdaikon lettuce tomatoUniswap V2 | $0.00000004 | +605.28% | $463.87K | $8.53K | 15h | 729/553 |
| 57 | $0.002550 | +80.74% | $458.35K | $194.71K | 5y | 718/554 | |
| 58 | $0.9998 | +0.14% | $413.37K | $1.98M | 4y | 445/482 | |
| 59 | $0.0779 | -11.79% | $404.24K | $1.42M | 6mo | 741/702 | |
| 60 | $1.00 | +0.02% | $390.84K | $125.10K | 3mo | 403/392 | |
| 61 | ELEPHANT/ ETHBorneo ElephantUniswap V4 (Ethereum) | $0.000327 | +3819.62% | $371.40K | $89.56K | 3h | 902/399 |
| 62 | $1.00 | +0.10% | $359.83K | $2.73M | 4mo | 446/268 | |
| 63 | sato/ USDTsatoUniswap V4 (Ethereum) | $0.8606 | -8.52% | $341.88K | $342.13K | 16d | 407/318 |
| 64 | $9.60 | +0.42% | $340.73K | $410.26K | 4y | 371/379 | |
| 65 | $1,570.74 | +33.08% | $334.10K | $326.19K | 24d | 402/400 | |
| 66 | SLX/ ETHSolsticeUniswap V4 (Ethereum) | $0.000401 | +3431.13% | $315.95K | $58.60 | 23h | 608/163 |
| 67 | $1,572.65 | +33.47% | $305.52K | $308.62K | 24d | 403/384 | |
| 68 | STARMAN/ WETHStarmanUniswap V2 | $0.000753 | -14.69% | $304.57K | $91.80K | 3y | 518/386 |
| 69 | $0.003269 | -11.60% | $294.29K | $211.85K | 1mo | 334/228 | |
| 70 | $2,123.57 | +0.35% | $288.60K | $18.62M | 5y | 296/335 | |
| 71 | $2,120.48 | +0.21% | $274.82K | $15.58M | 5y | 374/190 | |
| 72 | $0.004934 | -4.76% | $262.91K | $365.78K | 2y | 317/301 | |
| 73 | $0.00000000 | -12.65% | $259.19K | $75.45K | 2y | 3,188/2,550 | |
| 74 | $0.2119 | +4.37% | $255.14K | $34.46M | 7mo | 369/382 | |
| 75 | sato/ ETHsatoUniswap V4 (Ethereum) | $0.8610 | -7.50% | $250.66K | $305.15K | 10d | 402/288 |
| 76 | DLT/ WETHdaikon lettuce tomatoUniswap V2 | $0.00000001 | -99.56% | $217.20K | $2.12 | 15h | 529/263 |
| 77 | $2.37 | +19.04% | $210.67K | $394.90K | 5y | 414/492 | |
| 78 | $0.00000025 | -53.43% | $210.65K | $49.93K | 4y | 244/323 | |
| 79 | $0.0776 | -12.24% | $192.32K | $216.98K | 6mo | 576/579 | |
| 80 | $0.9991 | +0.04% | $191.02K | $329.64K | 3mo | 444/583 | |
| 81 | $87.98 | +1.12% | $172.65K | $361.84K | 4y | 264/311 | |
| 82 | $17.24 | -0.54% | $172.53K | $645.72K | 2y | 551/496 | |
| 83 | sato/ USDTsatoUniswap V4 (Ethereum) | $0.8789 | -2.57% | $159.90K | $127.36K | 13d | 519/433 |
| 84 | $0.2029 | -3.39% | $154.00K | $4.96K | 4d | 495/472 | |
| 85 | ETH/ RNDREtherUniswap V4 (Ethereum) | $2,123.27 | +0.32% | $131.62K | $166.89K | 1y | 289/302 |
| 86 | $1.00 | -0.15% | $115.18K | $607.70K | 1y | 522/487 | |
| 87 | $0.0492 | +18.88% | $103.71K | $20.57K | 4y | 273/321 | |
| 88 | $5.62 | +6.05% | $88.59K | $301.63K | 3mo | 306/276 | |
| 89 | $6.61 | -1.65% | $83.27K | $39.19K | 5y | 371/367 | |
| 90 | $0.002555 | +81.83% | $80.84K | $27.75K | 5y | 283/309 | |
| 91 | $0.0312 | -6.66% | $64.57K | $1.51M | 28d | 447/398 | |
| 92 | $1.27 | -2.91% | $36.58K | $15.17K | 4mo | 265/292 | |
| 93 | $0.2486 | +16.78% | $22.22K | $38.84K | 4y | 344/327 | |
| 94 | $0.00000000 | -38.77% | $19.34K | $3.85K | 2y | 701/811 | |
| 95 | $1.00 | +0.01% | $12.27K | $59.34K | 5mo | 668/512 |
Data via GeckoTerminal. Verified badges sync automatically from the G.MARKETS public verification log. No tokens are paid, boosted, or otherwise promoted — sorting is always neutral.