Every pool. Neutral sort. The G.MARKETS badge inline. No boosted tokens, ever.
| # | Pair | Price | 24h | 24h Volume | Liquidity | Age | 24h Flow · Buys / Sells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9986 | -0.14% | $34.37M | $50.79M | 3y | 9,293/7,660 | |
| 2 | $76,984.56 | -0.27% | $12.41M | $39.20M | 4y | 2,095/1,833 | |
| 3 | $0.9981 | -0.09% | $11.25M | $564.62M | 1y | 2,382/2,326 | |
| 4 | $76,998.84 | -0.29% | $6.61M | $12.83M | 4y | 2,200/2,017 | |
| 5 | $0.9992 | -0.10% | $5.02M | $11.28M | 1y | 324/334 | |
| 6 | $2,125.05 | +0.46% | $4.80M | $10.32M | 4y | 4,328/3,825 | |
| 7 | $0.1124 | +4.32% | $4.78M | $1.88M | 3y | 2,817/2,433 | |
| 8 | $0.9981 | -0.20% | $4.41M | $8.18M | 3y | 1,995/2,132 | |
| 9 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,125.05 | +0.51% | $4.29M | $6.25M | 1y | 2,659/2,656 |
| 10 | $0.9981 | -0.19% | $3.93M | $677.04K | 3y | 10,120/9,676 | |
| 11 | $76,998.84 | -0.60% | $2.61M | $8.21M | 1y | 1,231/1,192 | |
| 12 | $76,998.55 | -0.21% | $2.41M | $1.44M | 2y | 3,215/3,425 | |
| 13 | $0.008093 | +4.82% | $2.18M | $3.69M | 7mo | 4,525/6,196 | |
| 14 | Dory/ USDCDoryUniswap V4 (Arbitrum) | $546.79 | +7.27% | $1.90M | $10.13M | 9mo | 806/1,132 |
| 15 | $0.9983 | -0.15% | $1.29M | $561.81K | 3y | 6,050/5,788 | |
| 16 | $0.9993 | -0.11% | $1.13M | $954.99K | 3y | 561/254 | |
| 17 | $1.91 | +1.08% | $945.85K | $1.43M | 3y | 849/659 | |
| 18 | $1.91 | +0.65% | $938.84K | $672.83K | 3y | 915/735 | |
| 19 | $77,051.09 | -0.39% | $780.27K | $733.00K | 2y | 123/165 | |
| 20 | $0.9976 | +0.54% | $735.38K | $7.36M | 3y | 783/723 | |
| 21 | $0.1102 | +2.26% | $688.35K | $4.56M | 3y | 481/250 | |
| 22 | $1.91 | +1.66% | $672.47K | $165.47K | 3y | 3,789/4,023 | |
| 23 | $76,731.52 | -0.73% | $655.76K | $323.91K | 1mo | 312/262 | |
| 24 | $76,731.14 | -0.67% | $577.72K | $409.10K | 2mo | 277/181 | |
| 25 | $0.9994 | +0.01% | $531.23K | $955.76K | 4y | 361/227 | |
| 26 | $0.9976 | -0.25% | $525.96K | $700.00K | 3y | 2,859/2,850 | |
| 27 | $76,998.84 | -0.31% | $522.74K | $1.61M | 1y | 524/549 | |
| 28 | $86.16 | -0.18% | $500.26K | $133.78K | 3y | 503/480 | |
| 29 | $0.9981 | -0.19% | $441.34K | $572.53K | 2y | 787/767 | |
| 30 | $9.56 | +0.46% | $421.79K | $264.45K | 4y | 587/781 | |
| 31 | ETH/ WBTCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,095.88 | -0.79% | $391.99K | $2.77M | 1y | 327/425 |
| 32 | $1.17 | -0.20% | $391.96K | $1.61M | 10mo | 130/123 | |
| 33 | $2,096.90 | -0.91% | $368.35K | $25.46K | 22h | 508/348 | |
| 34 | $0.9977 | -0.19% | $333.99K | $398.57K | 3y | 2,471/2,110 | |
| 35 | $2,125.05 | +0.54% | $292.78K | $1.20M | 4y | 709/708 | |
| 36 | $2,125.05 | +0.46% | $278.58K | $149.13K | 3y | 1,796/1,573 | |
| 37 | $0.9999 | +0.06% | $259.03K | $1.12M | 3y | 131/132 | |
| 38 | $1.90 | +0.67% | $252.71K | $381.52K | 6mo | 1,622/1,277 | |
| 39 | $1.91 | +1.27% | $249.22K | $51.56K | 2y | 1,266/1,486 | |
| 40 | ETH/ USDTEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,125.05 | +0.31% | $248.86K | $1.34M | 1y | 711/677 |
| 41 | $0.0442 | -11.18% | $247.70K | $1.14M | 1mo | 816/1,251 | |
| 42 | $76,540.63 | -0.92% | $233.75K | $163.93K | 6mo | 174/154 | |
| 43 | $0.0691 | -0.94% | $219.42K | $510.94K | 3mo | 990/1,159 | |
| 44 | $0.9982 | -0.05% | $212.69K | $3.18M | 3mo | 135/153 | |
| 45 | $0.6510 | +3.07% | $208.74K | $1.66M | 2mo | 3,054/3,118 | |
| 46 | $0.9977 | -0.26% | $164.28K | $3.80M | 1y | 193/102 | |
| 47 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,091.08 | -1.09% | $154.30K | $1.07M | 1y | 178/239 |
| 48 | $0.1121 | +4.10% | $153.43K | $79.82K | 3y | 721/671 | |
| 49 | HYPBLA/ USDTHyperbolic LabsSushiSwap (Arbitrum) | $0.0282 | +5502.18% | $146.54K | $90.36K | 1d | 694/58 |
| 50 | $0.0393 | -8.19% | $141.36K | $722.82K | 7mo | 457/698 | |
| 51 | $2,096.58 | -0.76% | $133.33K | $403.15K | 3y | 470/512 | |
| 52 | $0.9985 | -0.09% | $132.93K | $2.59K | 3y | 4,986/5,141 | |
| 53 | $6.54 | -3.21% | $117.20K | $113.98K | 4y | 164/132 | |
| 54 | $0.9983 | -0.17% | $115.83K | $172.78K | 3y | 1,592/1,652 | |
| 55 | $1.92 | +2.71% | $111.41K | $1.89M | 3y | 259/276 | |
| 56 | $0.1124 | +4.34% | $109.71K | $291.94K | 3y | 872/851 | |
| 57 | $0.1520 | -0.37% | $101.82K | $1.17M | 7mo | 557/547 | |
| 58 | $2.34 | +3.37% | $89.41K | $192.88K | 4y | 223/135 | |
| 59 | $0.9992 | -0.02% | $79.65K | $68.37K | 1y | 202/243 | |
| 60 | $1.00 | +0.10% | $79.57K | $22.60K | 1y | 199/142 | |
| 61 | $1.92 | +2.17% | $77.73K | $286.81K | 3y | 349/328 | |
| 62 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,095.78 | -0.80% | $69.81K | $218.16K | 12mo | 189/235 |
| 63 | $9.49 | -0.03% | $68.83K | $45.48K | 2y | 275/205 | |
| 64 | $0.0397 | -9.54% | $59.24K | $666.99K | 6mo | 139/325 | |
| 65 | $76,474.99 | -0.66% | $59.06K | $117.73K | 3y | 315/331 | |
| 66 | $6.53 | -3.86% | $55.59K | $882.95K | 3mo | 228/103 | |
| 67 | $2,095.55 | -0.85% | $55.24K | $18.97K | 5d | 213/251 | |
| 68 | $1.92 | +2.73% | $49.85K | $187.98K | 3y | 230/156 | |
| 69 | $76,503.08 | -0.73% | $48.94K | $55.10K | 2y | 481/446 | |
| 70 | $77,008.02 | -0.31% | $45.82K | $19.11K | 6d | 152/145 | |
| 71 | $2,125.05 | +0.51% | $45.02K | $44.38K | 3y | 573/582 | |
| 72 | ETH/ PENDLEEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,096.79 | -0.79% | $44.67K | $272.93K | 1y | 177/253 |
| 73 | $0.9995 | +0.10% | $44.22K | $720.44K | 4y | 232/241 | |
| 74 | $0.0172 | +1.51% | $34.67K | $359.80K | 12mo | 200/122 | |
| 75 | $77,112.52 | -0.43% | $34.22K | $20.70K | 5d | 128/164 | |
| 76 | $76,943.94 | -0.48% | $33.68K | $19.38K | 5d | 149/168 | |
| 77 | $0.0806 | +0.96% | $31.35K | $159.42K | 1y | 732/735 | |
| 78 | $0.9993 | +0.03% | $29.30K | $51.86K | 1y | 243/234 | |
| 79 | $2.69 | +1.26% | $29.11K | $1.30M | 2y | 315/40 | |
| 80 | $0.0396 | -0.18% | $28.80K | $344.91K | 2y | 124/145 | |
| 81 | $0.1099 | +2.11% | $28.38K | $35.24K | 3y | 427/449 | |
| 82 | $0.0107 | -10.81% | $27.98K | $393.08K | 2y | 84/227 | |
| 83 | $76,885.36 | -0.56% | $27.40K | $85.38K | 4y | 171/136 | |
| 84 | $76,943.94 | -0.34% | $27.12K | $101.68K | 1y | 161/160 | |
| 85 | Up/ USDTUpSwapUniswap V3 (Arbitrum) | $0.1957 | +1.60% | $23.71K | $28.57K | 8mo | 207/435 |
| 86 | $0.1102 | +2.86% | $22.90K | $594.64K | 3y | 192/148 | |
| 87 | $0.1112 | +3.42% | $22.77K | $137.60K | 3y | 178/85 | |
| 88 | $0.0393 | -8.13% | $21.27K | $446.23K | 10mo | 75/180 | |
| 89 | $2,124.76 | +0.45% | $21.21K | $269.21K | 2y | 366/17,179 | |
| 90 | $0.1100 | +2.51% | $21.19K | $29.58K | 3y | 305/289 | |
| 91 | $1.91 | +1.58% | $9.75K | $85.19K | 1y | 159/137 | |
| 92 | $0.000105 | -6.97% | $9.50K | $36.15K | 18d | 220/120 | |
| 93 | XSIG/ USDTXSIGUniswap V3 (Arbitrum) | $0.000152 | -8.66% | $8.73K | $1.65K | 1mo | 731/259 |
| 94 | $0.1099 | +2.37% | $3.04K | $67.31K | 3y | 174/164 | |
| 95 | $2,096.70 | -0.75% | $2.67K | $7.73K | 3y | 236/225 |
Data via GeckoTerminal. Verified badges sync automatically from the G.MARKETS public verification log. No tokens are paid, boosted, or otherwise promoted — sorting is always neutral.