Every pool. Neutral sort. The G.MARKETS badge inline. No boosted tokens, ever.
| # | Pair | Price | 24h | 24h Volume | Liquidity | Age | 24h Flow · Buys / Sells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00001002 | +99570.94% | $172.38M | $1.11M | 10h | 5,660/5,599 | |
| 2 | $64,335.88 | +2.21% | $78.43M | $9.27M | 2y | 19,335/18,489 | |
| 3 | $64,388.29 | +2.54% | $52.25M | $3.66M | 3mo | 5,206/5,370 | |
| 4 | $1,791.46 | +2.35% | $52.23M | $8.77M | 2y | 10,076/9,991 | |
| 5 | $1,792.42 | +2.40% | $47.41M | $104.86M | 3y | 2,670/2,009 | |
| 6 | $1,791.46 | +2.35% | $47.15M | $4.82M | 3mo | 5,954/5,781 | |
| 7 | $64,335.88 | +2.22% | $40.51M | $3.73M | 3mo | 9,166/8,565 | |
| 8 | $64,386.93 | +2.52% | $22.85M | $4.04M | 2y | 9,576/9,005 | |
| 9 | $1,791.46 | +2.35% | $22.70M | $3.71M | 3y | 23,582/23,159 | |
| 10 | $1.00 | +0.09% | $13.36M | $9.83M | 2y | 9,243/8,332 | |
| 11 | $64,335.88 | +2.22% | $9.69M | $8.17M | 2y | 3,145/3,206 | |
| 12 | $64,335.88 | +2.21% | $9.61M | $1.74M | 2y | 9,546/10,109 | |
| 13 | $64,371.83 | +2.27% | $6.19M | $3.80M | 1y | 2,396/2,493 | |
| 14 | $64,463.14 | +2.62% | $5.84M | $3.49M | 2y | 1,534/1,323 | |
| 15 | $1.14 | +0.57% | $5.29M | $2.41M | 2y | 1,500/1,377 | |
| 16 | $0.9992 | -0.20% | $5.21M | $5.04M | 1y | 2,713/2,667 | |
| 17 | $0.9989 | +0.07% | $4.97M | $1.34M | 2y | 2,923/1,520 | |
| 18 | $64,393.31 | +2.54% | $4.61M | $262.69K | 3mo | 4,806/4,862 | |
| 19 | $0.6776 | +67.50% | $4.23M | $4.42M | 11mo | 30,831/29,779 | |
| 20 | $1.14 | +0.01% | $4.10M | $541.38K | 3mo | 1,547/1,431 | |
| 21 | $79.17 | +1.41% | $3.76M | $397.40K | 3mo | 4,466/4,452 | |
| 22 | $64,335.88 | +2.21% | $3.68M | $719.67K | 3mo | 5,228/4,810 | |
| 23 | $0.5449 | +3.79% | $3.00M | $327.32K | 2y | 5,060/5,055 | |
| 24 | $1,791.46 | +2.36% | $2.96M | $251.80K | 3y | 15,147/18,907 | |
| 25 | $1,791.46 | +2.35% | $2.87M | $1.61M | 1y | 4,252/4,426 | |
| 26 | $1,791.46 | +2.41% | $2.81M | $1.75M | 3y | 2,534/2,537 | |
| 27 | $0.5249 | -1.93% | $2.73M | $880.02K | 2y | 1,411/2,309 | |
| 28 | $64,335.88 | +1.95% | $2.50M | $15.85M | 2y | 3,195/411 | |
| 29 | $1.14 | +0.15% | $2.48M | $735.93K | 2mo | 2,124/2,584 | |
| 30 | $0.9989 | +0.09% | $2.47M | $369.45K | 2y | 2,795/3,308 | |
| 31 | $1,791.46 | +2.35% | $2.33M | $512.04K | 1y | 6,558/5,957 | |
| 32 | $0.5227 | -2.40% | $2.12M | $30.74M | 3y | 608/2,522 | |
| 33 | $0.3072 | +1.43% | $2.11M | $272.22K | 8mo | 6,817/6,776 | |
| 34 | $79.23 | +1.42% | $2.09M | $343.62K | 3mo | 1,786/1,860 | |
| 35 | $0.9984 | +0.04% | $1.70M | $2.44M | 1y | 2,387/2,124 | |
| 36 | $1,792.25 | +2.39% | $1.67M | $1.54M | 1y | 1,777/1,671 | |
| 37 | $1,791.46 | +2.36% | $1.32M | $156.84K | 11mo | 6,925/6,893 | |
| 38 | $11.51 | +1.17% | $1.23M | $2.08M | 1y | 1,576/1,719 | |
| 39 | $0.5449 | +3.64% | $1.18M | $131.04K | 2mo | 1,399/1,365 | |
| 40 | $0.0343 | -0.11% | $1.16M | $437.92K | 2mo | 7,276/7,589 | |
| 41 | cbBTC/ USDCCoinbase Wrapped BTCUniswap V3 (Base) | $62,152.22 | -2.11% | $1.11M | $15.83M | 2d | 1,751/1,754 |
| 42 | HYPE/ WETHHYPEAerodrome Slipstream 2 | $69.07 | +1.91% | $1.04M | $141.21K | 8mo | 2,772/2,972 |
| 43 | $0.9986 | +0.34% | $851.35K | $259.60K | 1y | 3,581/3,250 | |
| 44 | $1,791.46 | +2.35% | $828.29K | $110.08K | 3mo | 6,306/6,204 | |
| 45 | $4.17 | +0.97% | $787.29K | $1.68M | 12mo | 1,408/1,409 | |
| 46 | $0.008483 | -2.88% | $787.06K | $465.20K | 1mo | 3,585/3,550 | |
| 47 | $1,791.46 | +2.38% | $700.14K | $354.70K | 12mo | 1,653/1,558 | |
| 48 | $2.30 | +13.30% | $672.95K | $321.24K | 2y | 1,824/2,328 | |
| 49 | $0.5252 | -1.47% | $663.14K | $619.51K | 2y | 2,034/1,834 | |
| 50 | $0.5546 | -0.84% | $648.31K | $2.04M | 23d | 1,889/2,188 | |
| 51 | $1.14 | +0.49% | $617.46K | $250.90K | 2y | 1,278/1,505 | |
| 52 | $11.50 | +0.71% | $591.36K | $8.19M | 1y | 2,557/1,328 | |
| 53 | $0.5237 | -1.29% | $584.21K | $588.17K | 11mo | 2,730/2,550 | |
| 54 | $0.5449 | +3.74% | $534.10K | $389.43K | 2y | 1,616/1,567 | |
| 55 | $0.3967 | +2.31% | $520.03K | $687.17K | 2mo | 2,873/2,859 | |
| 56 | $2.34 | +4.22% | $440.00K | $416.27K | 8mo | 1,309/1,443 | |
| 57 | $1,791.46 | +2.35% | $415.90K | $630.04K | 1y | 1,917/2,009 | |
| 58 | $0.9060 | -2.80% | $368.24K | $131.60K | 3mo | 1,380/1,747 | |
| 59 | $0.0750 | +2.75% | $366.57K | $297.79K | 4mo | 1,530/1,476 | |
| 60 | $0.0290 | +0.01% | $362.54K | $151.10K | 3mo | 2,620/2,653 | |
| 61 | $0.5249 | -1.48% | $305.85K | $179.21K | 2y | 2,414/8,321 | |
| 62 | $0.004231 | -2.59% | $276.77K | $399.71K | 4mo | 1,218/1,519 | |
| 63 | $0.5236 | -1.34% | $273.66K | $210.56K | 2y | 2,522/2,782 | |
| 64 | $0.0501 | -1.54% | $256.70K | $358.16K | 6mo | 1,822/1,838 | |
| 65 | $1,791.46 | +2.35% | $238.72K | $149.05K | 10mo | 2,022/2,166 | |
| 66 | $15.25 | +0.49% | $183.92K | $192.81K | 2y | 1,498/1,507 | |
| 67 | $0.9986 | +0.23% | $177.82K | $8.08M | 3y | 901/2,419 | |
| 68 | $0.000367 | +30.46% | $175.29K | $118.89K | 3mo | 2,724/2,425 | |
| 69 | $0.5377 | +1.47% | $148.91K | $141.61K | 2y | 1,753/1,699 | |
| 70 | $0.2044 | -7.07% | $115.01K | $4.54M | 2mo | 1,379/1,711 | |
| 71 | $0.0132 | +1.25% | $78.42K | $246.14K | 3mo | 1,095/1,681 | |
| 72 | $0.007066 | -1.74% | $74.88K | $148.20K | 1y | 2,213/1,350 | |
| 73 | $0.00000000 | -12.45% | $35.14K | $172.76K | 1y | 7,467/68 |
Data via GeckoTerminal. Verified badges sync automatically from the G.MARKETS public verification log. No tokens are paid, boosted, or otherwise promoted — sorting is always neutral.