Every pool. Neutral sort. The G.MARKETS badge inline. No boosted tokens, ever.
| # | Pair | Price | 24h | 24h Volume | Liquidity | Age | 24h Flow · Buys / Sells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9987 | -0.12% | $45.98M | $1.20M | 6h | 156/311 | |
| 2 | $1.00 | +0.11% | $13.92M | $20.53M | 10mo | 364/96 | |
| 3 | $0.9947 | -0.34% | $7.57M | $47.58M | 3y | 132/214 | |
| 4 | $1.23 | -0.26% | $4.31M | $1.59M | 1y | 165/139 | |
| 5 | $0.9982 | +0.02% | $3.97M | $5.54M | 1y | 145/154 | |
| 6 | fwWETH/ fwUNIFew Wrapped Wrapped EtherRing Exchange (Ethereum) | $1,799.02 | +3.00% | $3.08M | $46.64M | 1y | 226/231 |
| 7 | $4,080.02 | -0.61% | $2.91M | $8.23M | 5y | 191/265 | |
| 8 | $2,228.91 | +3.24% | $2.84M | $5.32M | 4y | 154/136 | |
| 9 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $1,800.38 | +3.35% | $2.59M | $31.65M | 1y | 197/107 |
| 10 | $0.9982 | +0.02% | $2.32M | $20.14M | 5y | 101/256 | |
| 11 | $4,082.94 | -0.59% | $2.09M | $6.69M | 9mo | 144/195 | |
| 12 | $1.00 | +0.62% | $2.07M | $1.59M | 1y | 228/118 | |
| 13 | $1.00 | +0.71% | $1.52M | $1.47M | 4y | 104/149 | |
| 14 | fwWBTC/ fwUNIFew Wrapped Wrapped BTCRing Exchange (Ethereum) | $63,990.63 | +1.68% | $1.10M | $15.77M | 1y | 171/207 |
| 15 | $1.14 | +0.04% | $994.23K | $263.98K | 1y | 136/127 | |
| 16 | $4,083.98 | -0.54% | $962.52K | $3.34M | 6mo | 199/209 | |
| 17 | $0.0791 | +4.09% | $911.09K | $2.51M | 1y | 208/159 | |
| 18 | $96.23 | +5.74% | $858.64K | $2.21M | 1y | 247/186 | |
| 19 | $1.16 | +0.07% | $815.30K | $350.67K | 11mo | 153/112 | |
| 20 | $95.94 | +4.92% | $749.89K | $3.58M | 5y | 214/186 | |
| 21 | $0.0501 | +4.65% | $717.45K | $2.61M | 1y | 169/194 | |
| 22 | $0.1842 | +12.24% | $582.39K | $1.93M | 1y | 171/114 | |
| 23 | $0.9941 | -0.32% | $520.27K | $8.20M | 2y | 219/169 | |
| 24 | $3.66 | +9.30% | $436.21K | $4.32M | 1y | 240/229 | |
| 25 | $2,228.95 | +3.03% | $425.80K | $13.25M | 3y | 149/190 | |
| 26 | ETH/ AAVEEtherUniswap V4 (Ethereum) | $1,799.02 | +3.01% | $380.11K | $1.78M | 1y | 156/180 |
| 27 | $4,080.88 | -0.55% | $334.99K | $1.58M | 9mo | 182/205 | |
| 28 | fwUSDC/ fwCRCLonFew Wrapped USD CoinRing Exchange (Ethereum) | $0.9987 | +0.10% | $307.91K | $2.19M | 5mo | 127/162 |
| 29 | $0.0581 | +1.40% | $267.61K | $1.07M | 2y | 127/161 | |
| 30 | $0.9973 | +2.83% | $239.35K | $979.77K | 9mo | 185/57 | |
| 31 | $96.01 | +6.07% | $231.63K | $848.91K | 4y | 193/139 | |
| 32 | $0.0220 | +0.14% | $219.94K | $1.27M | 9d | 168/160 | |
| 33 | $0.005887 | +2.21% | $214.63K | $676.32K | 2mo | 242/165 | |
| 34 | $1.29 | +9.47% | $181.44K | $4.18M | 4y | 181/170 | |
| 35 | $1.93 | -0.47% | $171.51K | $533.63K | 5y | 160/280 | |
| 36 | $0.00000007 | +0.36% | $162.06K | $903.96K | 5mo | 234/157 | |
| 37 | $0.9979 | +0.08% | $155.87K | $356.71K | 6mo | 139/158 | |
| 38 | $0.00000014 | +6.57% | $147.87K | $1.12M | 2y | 148/96 | |
| 39 | $0.003819 | +0.19% | $126.69K | $1.08M | 4y | 158/255 | |
| 40 | $1.94 | -0.10% | $122.01K | $300.05K | 3y | 141/239 | |
| 41 | $0.00000011 | +1.62% | $118.71K | $4.50M | 3y | 157/131 | |
| 42 | $0.00001738 | +10.98% | $115.23K | $753.33K | 2y | 147/182 | |
| 43 | $0.0242 | +7.36% | $115.15K | $648.64K | 3mo | 125/121 | |
| 44 | $96.04 | +5.47% | $108.87K | $209.63K | 4mo | 193/138 | |
| 45 | $0.0788 | +3.29% | $107.68K | $542.07K | 2y | 126/126 | |
| 46 | $0.0583 | +2.42% | $102.83K | $202.94K | 2y | 121/220 | |
| 47 | $68.45 | +3.36% | $91.78K | $409.73K | 5y | 107/140 | |
| 48 | $96.36 | +5.05% | $90.65K | $245.94K | 5y | 157/156 | |
| 49 | $3.64 | +8.82% | $85.66K | $251.64K | 4y | 170/159 | |
| 50 | $0.3843 | +2.58% | $84.38K | $291.40K | 2y | 115/126 | |
| 51 | $0.1629 | +0.33% | $74.12K | $340.66K | 1y | 228/208 | |
| 52 | $96.16 | +5.95% | $73.45K | $199.34K | 4y | 141/105 | |
| 53 | $0.1056 | -4.50% | $72.62K | $196.63K | 2y | 126/191 | |
| 54 | $17.46 | +9.21% | $71.35K | $1.64M | 29d | 419/37 | |
| 55 | $0.006232 | +0.92% | $68.93K | $230.89K | 5y | 185/198 | |
| 56 | $0.9958 | -0.12% | $63.17K | $383.14K | 2y | 191/169 | |
| 57 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $1,799.53 | +3.27% | $62.45K | $297.70K | 10d | 172/167 |
| 58 | $1.53 | -1.39% | $52.60K | $180.35K | 3y | 94/170 | |
| 59 | $0.000851 | -3.29% | $48.45K | $120.66K | 5y | 197/179 | |
| 60 | $0.9975 | +0.02% | $46.72K | $249.11K | 4y | 134/129 | |
| 61 | $0.003119 | -4.72% | $36.78K | $177.56K | 1y | 180/103 | |
| 62 | $0.0220 | +2.21% | $35.00K | $232.10K | 1y | 217/213 | |
| 63 | $2.53 | +3.47% | $33.52K | $121.77K | 2mo | 143/124 | |
| 64 | $0.00000000 | -2.31% | $33.03K | $446.07K | 1y | 137/112 | |
| 65 | wMSTRx/ USDCWrapped MicroStrategy xStockUniswap V3 | $99.06 | +3.64% | $32.80K | $236.46K | 7mo | 136/113 |
| 66 | $2.25 | +8.40% | $31.59K | $127.44K | 2y | 179/156 | |
| 67 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Ethereum) | $1,800.38 | +3.26% | $28.18K | $105.93K | 10d | 138/130 |
| 68 | ELEVATE/ ETHElevateUniswap V4 (Ethereum) | $0.0946 | +0.35% | $24.41K | $110.16K | 10mo | 148/170 |
| 69 | $0.2485 | +1.08% | $21.48K | $3.29M | 2y | 134/159 | |
| 70 | ELEVATE/ USDTElevateUniswap V4 (Ethereum) | $0.0912 | +0.68% | $18.96K | $522.14K | 5mo | 162/115 |
| 71 | $0.00000004 | +3.96% | $16.39K | $181.75K | 3y | 218/155 | |
| 72 | $0.0339 | +4.32% | $13.54K | $300.55K | 3mo | 158/152 |
Data via GeckoTerminal. Verified badges sync automatically from the G.MARKETS public verification log. No tokens are paid, boosted, or otherwise promoted — sorting is always neutral.