Every pool. Neutral sort. The G.MARKETS badge inline. No boosted tokens, ever.
| # | Pair | Price | 24h | 24h Volume | Liquidity | Age | 24h Flow · Buys / Sells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9988 | -0.09% | $30.89M | $50.28M | 3y | 8,856/6,771 | |
| 2 | $76,252.69 | -0.84% | $10.84M | $38.66M | 4y | 2,177/1,540 | |
| 3 | $0.9988 | -0.19% | $10.82M | $564.86M | 1y | 2,366/2,270 | |
| 4 | $76,303.03 | -0.68% | $6.14M | $12.75M | 4y | 1,924/1,935 | |
| 5 | $2,092.05 | -0.70% | $4.32M | $10.25M | 4y | 3,682/3,616 | |
| 6 | $0.9988 | -0.20% | $4.19M | $11.28M | 1y | 266/324 | |
| 7 | $0.1085 | +1.40% | $3.93M | $1.84M | 3y | 2,503/2,178 | |
| 8 | $0.9988 | -0.22% | $3.92M | $8.40M | 3y | 1,899/1,878 | |
| 9 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,090.67 | -0.77% | $3.83M | $6.15M | 1y | 2,271/2,532 |
| 10 | $0.9995 | -0.09% | $3.66M | $674.20K | 3y | 9,266/8,750 | |
| 11 | $76,252.69 | -0.85% | $2.41M | $8.16M | 1y | 1,093/1,124 | |
| 12 | $0.008027 | +5.55% | $2.32M | $3.68M | 7mo | 4,522/6,189 | |
| 13 | $76,253.88 | -0.85% | $2.31M | $1.42M | 2y | 3,184/3,255 | |
| 14 | Dory/ USDCDoryUniswap V4 (Arbitrum) | $517.30 | +4.61% | $2.00M | $10.05M | 9mo | 862/1,268 |
| 15 | $0.9988 | -0.06% | $1.94M | $2.37M | 3y | 228/707 | |
| 16 | $0.9994 | -0.10% | $1.20M | $554.99K | 3y | 5,544/5,200 | |
| 17 | $0.9988 | -0.19% | $1.08M | $954.76K | 3y | 574/248 | |
| 18 | $76,534.39 | -0.93% | $825.75K | $685.01K | 2y | 152/151 | |
| 19 | $1.90 | +2.77% | $811.17K | $668.96K | 3y | 817/659 | |
| 20 | $1.91 | +2.68% | $790.08K | $1.42M | 3y | 781/577 | |
| 21 | $76,690.42 | -0.69% | $665.84K | $323.19K | 1mo | 310/264 | |
| 22 | $0.1083 | +1.34% | $636.32K | $4.51M | 3y | 428/251 | |
| 23 | $1.90 | +2.60% | $627.80K | $164.11K | 3y | 3,512/3,785 | |
| 24 | $1.00 | +0.21% | $594.14K | $7.27M | 3y | 723/447 | |
| 25 | $76,606.80 | -0.78% | $573.40K | $408.18K | 2mo | 273/182 | |
| 26 | $0.9993 | -0.10% | $514.77K | $955.61K | 4y | 368/216 | |
| 27 | $85.76 | -0.35% | $505.65K | $133.64K | 3y | 497/485 | |
| 28 | $76,252.69 | -0.80% | $498.01K | $1.61M | 1y | 457/531 | |
| 29 | $0.9988 | -0.17% | $475.86K | $693.23K | 3y | 2,726/2,424 | |
| 30 | $0.9982 | -0.05% | $403.91K | $569.42K | 2y | 750/667 | |
| 31 | ETH/ WBTCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,090.67 | -0.70% | $375.52K | $2.77M | 1y | 314/412 |
| 32 | $1.17 | +0.02% | $372.76K | $1.60M | 10mo | 120/125 | |
| 33 | $9.42 | -0.42% | $328.63K | $261.09K | 4y | 505/604 | |
| 34 | $2,090.56 | -1.21% | $309.42K | $25.35K | 20h | 468/308 | |
| 35 | $0.9988 | -0.17% | $306.55K | $395.28K | 3y | 2,375/1,999 | |
| 36 | $0.9991 | +0.01% | $286.12K | $1.12M | 3y | 141/133 | |
| 37 | $2,092.05 | -0.77% | $269.95K | $1.18M | 4y | 651/661 | |
| 38 | $2,090.43 | -0.77% | $258.92K | $147.53K | 3y | 1,651/1,483 | |
| 39 | $0.0439 | -10.82% | $254.47K | $1.14M | 1mo | 851/1,275 | |
| 40 | $1.90 | +2.60% | $234.51K | $51.46K | 2y | 1,163/1,385 | |
| 41 | ETH/ USDTEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,090.53 | -0.77% | $232.41K | $1.33M | 1y | 607/671 |
| 42 | $76,677.80 | -0.82% | $229.16K | $163.47K | 6mo | 174/148 | |
| 43 | $0.0690 | +1.71% | $228.62K | $510.46K | 3mo | 1,036/1,157 | |
| 44 | $1.90 | +2.15% | $223.08K | $373.52K | 6mo | 1,598/1,075 | |
| 45 | $0.6565 | +3.83% | $214.90K | $1.66M | 2mo | 3,061/3,092 | |
| 46 | $0.9995 | +0.00% | $210.19K | $3.69M | 3mo | 135/146 | |
| 47 | $0.9990 | -0.11% | $163.03K | $3.80M | 1y | 189/95 | |
| 48 | $0.0398 | -9.39% | $161.59K | $721.49K | 7mo | 498/756 | |
| 49 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,091.08 | -1.09% | $154.30K | $1.07M | 1y | 178/239 |
| 50 | HYPBLA/ USDTHyperbolic LabsSushiSwap (Arbitrum) | $0.0280 | +5459.51% | $146.09K | $89.88K | 23h | 685/57 |
| 51 | $0.9988 | -0.10% | $137.99K | $2.58K | 3y | 5,181/5,338 | |
| 52 | $2,090.43 | -0.78% | $130.10K | $402.18K | 3y | 449/512 | |
| 53 | $0.1085 | +1.30% | $120.74K | $79.88K | 3y | 555/551 | |
| 54 | $6.51 | -4.04% | $116.08K | $112.63K | 4y | 163/128 | |
| 55 | $1.90 | +2.48% | $112.14K | $1.88M | 3y | 264/270 | |
| 56 | $0.9986 | -0.16% | $106.06K | $170.20K | 3y | 1,537/1,524 | |
| 57 | $0.1085 | +1.33% | $87.66K | $283.58K | 3y | 714/683 | |
| 58 | $0.9988 | -0.05% | $82.27K | $68.39K | 1y | 209/258 | |
| 59 | $1.90 | +2.11% | $78.39K | $284.52K | 3y | 359/327 | |
| 60 | $0.9988 | +0.06% | $78.09K | $22.55K | 1y | 187/145 | |
| 61 | ETH/ USDCEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,091.35 | -0.73% | $69.12K | $218.06K | 12mo | 184/230 |
| 62 | $2,091.08 | -1.10% | $65.12K | $503.40K | 4y | 129/168 | |
| 63 | $9.43 | -0.35% | $61.65K | $45.34K | 2y | 257/191 | |
| 64 | $0.1524 | -0.23% | $59.76K | $1.17M | 7mo | 339/334 | |
| 65 | $76,274.51 | -0.76% | $57.25K | $117.37K | 3y | 309/320 | |
| 66 | $0.0399 | -9.02% | $56.90K | $668.35K | 6mo | 109/314 | |
| 67 | $2,090.53 | -0.77% | $54.41K | $18.92K | 5d | 212/250 | |
| 68 | $6.47 | -4.62% | $51.85K | $876.69K | 3mo | 224/95 | |
| 69 | $1.90 | +1.89% | $50.47K | $186.44K | 3y | 238/153 | |
| 70 | $76,303.03 | -0.80% | $48.41K | $54.97K | 2y | 474/440 | |
| 71 | $0.4808 | -1.55% | $47.92K | $231.91K | 2y | 124/123 | |
| 72 | ETH/ PENDLEEtherUniswap V4 (Arbitrum) | $2,090.56 | -1.02% | $44.22K | $270.51K | 1y | 174/258 |
| 73 | $76,475.50 | -0.64% | $42.96K | $18.94K | 6d | 159/131 | |
| 74 | $0.9999 | +0.14% | $42.29K | $718.66K | 4y | 232/228 | |
| 75 | $2,090.53 | -0.77% | $41.55K | $41.33K | 3y | 528/534 | |
| 76 | $0.0105 | -11.13% | $38.18K | $388.40K | 2y | 86/229 | |
| 77 | $0.0172 | +1.51% | $34.67K | $359.80K | 12mo | 200/122 | |
| 78 | $76,638.15 | -0.92% | $32.35K | $20.65K | 5d | 120/162 | |
| 79 | $76,510.74 | -0.64% | $31.19K | $19.33K | 5d | 138/160 | |
| 80 | $2.68 | +1.46% | $29.55K | $1.30M | 2y | 318/40 | |
| 81 | $0.0810 | +1.38% | $28.94K | $158.94K | 1y | 735/729 | |
| 82 | $0.0394 | +0.11% | $28.85K | $342.63K | 2y | 139/126 | |
| 83 | $0.9988 | -0.17% | $28.62K | $51.79K | 1y | 241/231 | |
| 84 | $0.1085 | +1.41% | $27.09K | $34.90K | 3y | 403/425 | |
| 85 | $76,552.30 | -0.61% | $24.83K | $101.58K | 1y | 148/157 | |
| 86 | $0.0395 | -9.60% | $24.01K | $444.36K | 10mo | 75/215 | |
| 87 | $76,510.74 | -0.63% | $23.90K | $85.45K | 4y | 151/134 | |
| 88 | $3.29 | -3.83% | $22.91K | $12.77K | 11mo | 165/166 | |
| 89 | Up/ USDTUpSwapUniswap V3 (Arbitrum) | $0.1961 | +1.41% | $22.81K | $28.62K | 8mo | 202/419 |
| 90 | $2,092.05 | -0.77% | $22.50K | $267.09K | 2y | 337/16,897 | |
| 91 | $0.1084 | +1.33% | $22.16K | $586.15K | 3y | 177/150 | |
| 92 | $0.1085 | +1.34% | $20.39K | $29.27K | 3y | 290/280 | |
| 93 | $0.1338 | -2.21% | $11.62K | $24.91K | 1y | 169/76 | |
| 94 | $0.000105 | -7.58% | $9.54K | $36.08K | 18d | 226/123 | |
| 95 | XSIG/ USDTXSIGUniswap V3 (Arbitrum) | $0.000158 | +1.64% | $9.12K | $1.65K | 1mo | 729/287 |
| 96 | $1.92 | +2.78% | $8.38K | $85.54K | 1y | 139/121 | |
| 97 | $0.1099 | +2.35% | $3.14K | $12.82K | 3y | 158/160 | |
| 98 | $0.1085 | +0.83% | $2.77K | $66.45K | 3y | 159/164 | |
| 99 | $2,093.45 | -0.62% | $2.54K | $7.71K | 3y | 224/205 |
Data via GeckoTerminal. Verified badges sync automatically from the G.MARKETS public verification log. No tokens are paid, boosted, or otherwise promoted — sorting is always neutral.